nevihta, strele Svet24.si

Maj prinaša plohe in nevihte. V teh krajih bo ...

azijski sršen, invazivna vrsta Svet24.si

Škodljivi azijski sršen je že pri naših ...

kres, ogenj, prvi-maj, kresovanje Necenzurirano

Živel 1. maj ali kako normalizirati nenormalno

hisa brglez-pl016 Reporter.si

Hiše, avti in bančni računi evropskih ...

doncic Ekipa24.si

Kakšen odgovor Luke! Je kdo dvomil vanj? Vsem je ...

poroka-na-prvi-pogled Njena.si

Poroka na prvi pogled: Markove navade ...

crypto.com arena Ekipa24.si

Sramota leta! V LA-ju skušali takole provocirati ...

Šport Portoval, Novo mesto

Področno atletsko ekipno tekmovanje za OŠ

Piše: Radio Krka

Čas objave:
30.09.2015 16:17

Na stadionu Portovald se je zbralo več kot 500 osnovnošolcev. Kljub tako velikemu številu so tekmo izpeljali brez težav.

UČENCI

učenci, 60 m - skupno

Uvr. Št.št. Priimek in ime Letnik Šola Področje Rezultat Točke
1. BEVC JAN 2001 DRSKA NM 8,01 1101
2. ŠUŠTERŠIČ MATEVŽ 2001 TREBNJE NM 8,06 1086
3. ČUKA ADRIAN 2001 DOLENJSKE TOPLICE NM 8,08 1080
4. NOVAK TILEN 2002 VAVTA VAS NM 8,10 1073
5. TURK JAN 2001 DRSKA NM 8,11 1070
6. STRAŠEK MARTIN 2001 FRANA METELKA NM 8,13 1064
7. UMEK ANEJ 2001 ŠMIHEL NM 8,17 1052
8. RESNIK ARNE 2001 GRM NM 8,22 1037
9. JARKOVIČ MAJ 2002 ŠENTJERNEJ NM 8,27 1021
10. SLAK BENJAMIN 2001 TREBNJE NM 8,30 1012
11. BERUS MATIC 2001 VAVTA VAS NM 8,32 1006
11. RUDMAN ANDRAŽ 2001 DRSKA NM 8,32 1006
13. KOŠMRLJ MARKO 2001 GRM NM 8,34 1000
14. ROZMAN LUKA 2001 TONETA PAVČKA NM 8,35 997
15. SIMONIČ FILIP 2001 VAVTA VAS NM 8,44 971
16. MAGNIK ANDRAŽ 2001 GRM NM 8,47 962
17. BORSE KRISTJAN 2001 ŠENTJERNEJ NM 8,50 954
18. RETELJ GAL 2001 BRŠLJIN NM 8,53 946
19. MUHVIČ MATEJ 2001 BRŠLJIN NM 8,57 935
20. PEKOLJ MARJAN 2001 TREBNJE NM 8,61 923
21. BLATNIK MATIC 2001 OTOČEC NM 8,66 909
22. BELE KOŠMERL ŽIGA 2004 CENTER NM 8,68 903
22. VIDIC ROK 2003 CENTER NM 8,68 903
24. HOMAN NIKO 2001 DOLENJSKE TOPLICE NM 8,71 895
24. KOBE JAKA 2001 STOPIČE NM 8,71 895
26. LUZAR GAŠPER 2001 ŠENTJERNEJ NM 8,73 889
27. TRATNIK KLEMEN 2001 CENTER NM 8,82 864
28. ERPIČ MATIC 2002 ŠMIHEL NM 8,85 855
29. GRIL TIM 2002 ŠMIHEL NM 8,86 853
30. KUNEJ JAKA 2002 OTOČEC NM 8,92 836
31. MEDLE LAN 2003 ŠMARJETA NM 9,00 814
32. ZAJC MARTIN 2002 BRŠLJIN NM 9,04 802
33. NOVAK MITJA 2002 FRANA METELKA NM 9,06 797
34. BARBO NEJC 2003 TONETA PAVČKA NM 9,09 789
35. KOVAČIČ PETROVIČ ANDRAŽ 2002 ŠMARJETA NM 9,11 783
36. DRAB ALEN 2003 STOPIČE NM 9,36 718
37. TRATAR LAN 2003 ŠMARJETA NM 9,71 634


učenci, 300 m - skupno

Uvr. Št.št. Priimek in ime Letnik Šola Področje Rezultat Točke
1. JAKŠE DAVID 2001 ŠENTJERNEJ NM 37,37 1280
2. SPAHIJA HEKURAN 2001 BRŠLJIN NM 41,30 1096
3. BREŽNJAK MATJAŽ 2000 ŠENTJERNEJ NM 41,39 1092
4. JUDEŽ MATIJA 2001 GRM NM 41,40 1091
5. ZUPAN MATIC 2001 TONETA PAVČKA NM 42,54 1040
6. ŽUPANČIČ MITJA 2001 ŠENTJERNEJ NM 43,22 1010
7. POVH BLAŽ 2001 BRŠLJIN NM 44,22 967
8. MLAKAR GAŠPER 2002 TREBNJE NM 44,44 957
9. RAVNIH NEJC MARTIN 2001 STOPIČE NM 44,75 944
10. ZURC VITO 2001 GRM NM 44,77 943
11. ČRETNIK DENIS 2001 TREBNJE NM 44,82 941
12. VARDIJAN NIK 2002 CENTER NM 45,12 928
13. PLAVEC GAL 2001 VAVTA VAS NM 45,17 926
14. ABUNAR AMBROŽ 2001 GRM NM 45,41 916
15. MEDVED LUKA 2001 BRŠLJIN NM 45,57 909
16. MACEDONI NIK 2002 ŠMARJETA NM 45,66 905
16. KLOBUČAR ALJAŽ 2001 ŠMIHEL NM 45,66 905
18. BIRK JERNEJ 2002 VAVTA VAS NM 46,32 878
19. BOBNAR ŽIGA 2002 VAVTA VAS NM 46,57 867
20. ŠETINA DOMEN 2002 ŠMIHEL NM 46,60 866
21. MOLAN IZAK 2002 CENTER NM 46,70 862
22. KOS JAN 2001 DRSKA NM 47,89 813
23. PERPAR ANŽE 2002 TREBNJE NM 48,20 801
24. FABIJAN PETER 2002 DOLENJSKE TOPLICE NM 48,32 796
25. KAPUŠIN MAJ BLAŽ 2002 CENTER NM 48,65 783
26. VOLKAR TILEN 2002 ŠMIHEL NM 48,72 780
27. RODIČ AHAC 2003 STOPIČE NM 49,06 767
28. OBERČ JAN 2004 FRANA METELKA NM 50,51 711
29. BUBNJEVIĆ OGNJEN 2001 DRSKA NM 50,70 703
30. KOGOVŠEK ČRT 2004 OTOČEC NM 51,19 685
31. RATAJ GAŠPER 2004 OTOČEC NM 51,23 683
32. ZALOKAR KRISTJAN 2001 DOLENJSKE TOPLICE NM 51,49 674
33. FABJAN TIM 2004 FRANA METELKA NM 51,55 671
34. AVSEC URBAN 2002 ŠMARJETA NM 52,10 651
35. HORVAT ŽAN 2002 TONETA PAVČKA NM 54,12 578
36. ABDULLAHU MIRLIND 2004 DRSKA NM 55,68 524


učenci, 1000 m - skupno

Uvr. Št.št. Priimek in ime Letnik Šola Področje Rezultat Točke
1. 176 COLNAR ALJAŽ 2002 ŠENTJERNEJ NM 2:54,93 1134
2. 142 ERPE ALEN 2002 TONETA PAVČKA NM 3:02,69 1055
3. 110 ŽNIDARŠIČ LOVRO 2001 ŠMIHEL NM 3:08,87 995
4. 102 BUTARA JAN 2001 ŠMIHEL NM 3:14,12 944
5. 139 RESNIK KRISTIAN 2002 TONETA PAVČKA NM 3:14,63 940
6. 159 LUŠTEK PETER 2002 ŠENTJERNEJ NM 3:16,47 922
7. 122 EMERŠIČ URH 2003 CENTER NM 3:17,76 910
8. 198 BARLE MARCEL 2003 TREBNJE NM 3:19,75 892
9. 134 TURK ANŽE 2001 ŠMARJETA NM 3:23,79 856
10. 107 RUDMAN ROK 2002 GRM NM 3:24,61 848
11. 186 PERNEK NIK 2002 OTOČEC NM 3:24,94 845
12. 154 ĐELADINI ALTIN 2001 GRM NM 3:26,21 834
13. 185 PLANKAR ANŽE 2003 OTOČEC NM 3:29,69 803
14. 190 KRALJ KLEMEN 2001 FRANA METELKA NM 3:29,74 803
15. 132 PIRC NEJC 2002 VAVTA VAS NM 3:31,72 786
16. 183 TURK ALJAŽ 2004 DRSKA NM 3:31,91 784
17. 199 HOČEVAR LOVRO 2001 TREBNJE NM 3:34,50 762
18. 138 GLIVAR GAL 2002 VAVTA VAS NM 3:35,10 757
19. 133 KABUR ALJAŽ 2002 STOPIČE NM 3:36,81 743
20. 114 VRHOVNIK MATIJA 2002 ŠMIHEL NM 3:37,48 737
21. 189 ZGONEC ANŽE 2001 FRANA METELKA NM 3:38,25 731
22. 119 HOČEVAR TONI 2002 GRM NM 3:38,43 729
23. 191 TIM FINK 2002 STOPIČE NM 3:40,44 713
24. 180 PISKULE ŽIGA 2002 ŠMARJETA NM 3:41,20 707
25. 188 TRŠINAR ŽIGA 2001 FRANA METELKA NM 3:41,51 704
26. 184 HOČEVAR TIN 2003 OTOČEC NM 3:42,57 695
27. 146 ANDREJČIČ NEJC 2004 CENTER NM 3:43,39 689
28. 192 BJELAJAC DARKO 2001 DOLENJSKE TOPLICE NM 3:43,86 685
29. 193 ŠENICA MATEJ 2001 DOLENJSKE TOPLICE NM 3:45,75 670
30. 166 ŠPOLJAR JAKA 2003 BRŠLJIN NM 3:46,58 663
31. 123 KUHELJ MAJ 2002 BRŠLJIN NM 3:49,43 641
32. 145 BARTOLJ BLAŽ 2002 DRSKA NM 4:01,64 550
33. 177 STANIŠA GLORIAN 2002 STOPIČE NM 4:14,79 459
161 VEJZOVIĆ ADEL 2001 BRŠLJIN NM ODS
157 PETAKOVIČ MATJAŽ 2002 DRSKA NM ODS
STOPAR BLAŽ 2002 ŠENTJERNEJ NM NN
NAGODE JOŠT 2001 TREBNJE NM NN

učenci, 4x100 m - skupno

Uvr. Št.št. Priimek in ime Letnik Šola Področje Rezultat Točke
1. TREBNJE TREBNJE NM 49,99 2142
2. ŠENTJERNEJ 1 ŠENTJERNEJ NM 50,33 2110
3. GRM 1 GRM NM 51,28 2022
4. BRŠLJIN 1 BRŠLJIN NM 51,75 1978
5. VAVTA VAS VAVTA VAS NM 52,63 1898
6. ŠMIHEL ŠMIHEL NM 53,18 1846
7. STOPIČE STOPIČE NM 53,26 1840
8. TONETA PAVČKA TONETA PAVČKA NM 53,59 1810
9. DRSKA DRSKA NM 53,81 1790
10. DOLENJSKE TOPLICE DOLENJSKE TOPLICE NM 53,92 1780
11. GRM 2 GRM NM 54,97 1686
12. CENTER CENTER NM 56,11 1586
13. BRŠLJIN 2 BRŠLJIN NM 56,16 1582
14. OTOČEC OTOČEC NM 56,17 1580
15. ŠMARJETA ŠMARJETA NM 56,22 1576
16. FRANA METELKA FRANA METELKA NM 56,66 1538
17. ŠENTJERNEJ 2 ŠENTJERNEJ NM 1:01,24 1152

učenci, višina

Uvr. Št.št. Priimek in ime Letnik Šola Področje Rezultat Točke
1. BILIČIČ FRAN 2002 GRM NM 1,60 972
2. SMODIŠ LUKA 2001 GRM NM 1,60 972
3. RAJK MARTIN 2002 TREBNJE NM 1,55 927
4. DURJAVA ANDRAŽ 2001 ŠENTJERNEJ NM 1,55 927
5. SMUK BENJAMIN 2002 GRM NM 1,55 927
6. MATOH DAVID 2001 TONETA PAVČKA NM 1,50 881
7. SALOPEK MATIC 2001 VAVTA VAS NM 1,50 881
7. ŠPELIČ TJAŠ 2001 TREBNJE NM 1,50 881
9. KUHELJ MAI 2002 VAVTA VAS NM 1,50 881
9. MATOH DOMEN 2001 TONETA PAVČKA NM 1,50 881
11. LINDIČ JAN 2002 ŠMIHEL NM 1,45 836
12. ŽUR DOMEN 2002 ŠENTJERNEJ NM 1,45 836
13. BELE TILEN 2001 ŠMIHEL NM 1,45 836
14. PERME TOMAŽ 2003 ŠMARJETA NM 1,45 836
15. FALKNER TEVŽ 2002 ŠENTJERNEJ NM 1,40 791
15. BRADAČ NEJC 2003 DOLENJSKE TOPLICE NM 1,40 791
17. MURN BOŠTJAN 2001 STOPIČE NM 1,40 791
17. ŽUŽEK JANEZ 2001 CENTER NM 1,40 791
19. DRAŠLER TIMOTEJ 2002 BRŠLJIN NM 1,40 791
20. BADOVINAC URBAN 2001 DRSKA NM 1,40 791
21. MANTELJ MIHA 2001 STOPIČE NM 1,40 791
22. HOČEVAR LEON 2001 CENTER NM 1,40 791
23. HRASTAR ŽIGA 2001 DRSKA NM 1,35 746
24. KAMIN LUKA 2001 TREBNJE NM 1,35 746
25. ŠVIRT JOŠKO 2001 OTOČEC NM 1,35 746
25. RADEŽ GREGA 2001 TONETA PAVČKA NM 1,35 746
27. GORŠE GAŠPER 2003 DOLENJSKE TOPLICE NM 1,30 702
28. KUM BLAŽ 2002 VAVTA VAS NM 1,30 702
29. HOČEVAR NEJC 2003 ŠMARJETA NM 1,25 657
29. RADEŽ MATIJA 2002 OTOČEC NM 1,25 657
29. SAJE VITO 2001 CENTER NM 1,25 657
32. ŠPRINGER DOMEN 2003 BRŠLJIN NM 1,25 657
33. PUST GAŠPER 2002 DRSKA NM 1,25 657
34. HOČEVAR ALEKSANDER 2003 FRANA METELKA NM 1,20 614
35. ZIHERL BOŠTJAN 2002 FRANA METELKA NM 1,20 614
36. KITEK MATIC 2003 BRŠLJIN NM 1,15 570
GALEŠA VALENTIN 2002 ŠMIHEL NM NR


učenci, daljina cona odriva

Uvr. Št.št. Priimek in ime Letnik Šola Področje Rezultat Točke
1. AVDIBAŠIĆ TARIK 2001 BRŠLJIN NM 5,77 1074
2. MEGLIČ ANDREJ 2001 TREBNJE NM 5,44 1000
3. RAJH VID 2002 ŠMIHEL NM 5,26 959
4. CEROVŠEK KAREL 2002 GRM NM 5,25 957
5. MUHIČ ROK 2003 GRM NM 5,15 934
6. GAZVODA ROMAN 2002 STOPIČE NM 5,14 932

7. OBRAN JURE 2002 GRM NM 5,06 914
8. PAVLIN TILEN 2001 VAVTA VAS NM 5,04 909
9. UDOVIČ ALEKS 2001 TREBNJE NM 4,94 887
10. LEBENIČNIK TILEN 2001 ŠENTJERNEJ NM 4,90 877
11. ZAJC MARTIN 2001 TONETA PAVČKA NM 4,89 875
12. STRGAR MATIC 2001 OTOČEC NM 4,79 852
13. HODNIK NEJC 2001 ŠENTJERNEJ NM 4,74 841
14. ŽUPEVEC BENJAMIN 2001 DRSKA NM 4,74 841
15. ŠPRINGER JAN 2001 DOLENJSKE TOPLICE NM 4,72 836
16. ŠIMC ALJAŽ 2002 ŠMIHEL NM 4,69 830
17. GODINA DAVID 2003 ŠENTJERNEJ NM 4,65 820
18. ZORAN ŽIGA 2001 ŠMARJETA NM 4,65 820
19. ŠURLA MARTIN 2002 STOPIČE NM 4,58 804
20. ŽNIDARŠIČ NACE 2004 OTOČEC NM 4,51 788
21. KRAŠOVEC TIMON 2002 VAVTA VAS NM 4,49 784
22. GRČMAN KLEMEN 2001 TREBNJE NM 4,48 782
23. ŠINKOVEC JAKA 2002 FRANA METELKA NM 4,42 768
24. ZUPANČIČ JURE 2002 ŠMIHEL NM 4,41 765
25. AVDIBAŠIĆ DINO 2002 DRSKA NM 4,37 756
26. VILIĆ ALEN 2001 ŠMARJETA NM 4,35 752
27. ZAJC JAN 2001 CENTER NM 4,30 740
28. ZAJC NACE 2004 CENTER NM 4,29 738
29. MAKOVEC MIHA 2004 FRANA METELKA NM 4,15 706
30. BLATNIK TILEN 2002 DOLENJSKE TOPLICE NM 4,14 703
31. VRANEŠIČ PRIMOŽ 2002 BRŠLJIN NM 4,10 694
32. KREVS GAŠPER 2001 TONETA PAVČKA NM 4,04 680
33. BOJANC ANŽE 2001 DRSKA NM 3,83 632
34. KITEK ANŽE 2001 BRŠLJIN NM 3,82 629
KRISTAN ŽIGA 2001 VAVTA VAS NM NN


učenci, krogla

Uvr. Št.št. Priimek in ime Letnik Šola Področje Rezultat Točke
1. ŠMAJDEK ŽIGA 2001 GRM NM 10,80 920
2. NOVČIČ ZLATKO 2001 GRM NM 10,61 903
3. KOVAČIČ ROK 2001 STOPIČE NM 10,09 855
4. HOČEVAR VID 2001 OTOČEC NM 9,79 827
5. OVNIČEK JURE 2001 CENTER NM 9,55 804
6. ŠENICA GAŠPER 2001 VAVTA VAS NM 9,41 790
7. MALI NOVAK TIN 2002 GRM NM 9,24 774
8. PLANTAN JOŠKO 2001 ŠENTJERNEJ NM 9,24 774
9. JERMAN NEJC 2001 VAVTA VAS NM 9,10 760
10. ŠINKOVEC GAŠPER 2001 FRANA METELKA NM 9,06 756
11. KOVAČ JURE 2001 VAVTA VAS NM 8,94 744
12. HARAMINA ŽAN 2001 TREBNJE NM 8,92 742
13. VID ZABUKOVEC 2001 ŠMARJETA NM 8,73 723
14. LAMPE LENČIČ LUKAS 2001 ŠENTJERNEJ NM 8,70 720
15. LUŠTEK BLAŽ 2002 CENTER NM 8,70 720
16. HUDOROVIČ STOJAN 2001 FRANA METELKA NM 8,65 715
17. TRUNKELJ NEJC 2001 TREBNJE NM 8,62 712
18. KMET LOVRO 2001 TREBNJE NM 8,54 704
19. CONTA KLEMEN 2001 BRŠLJIN NM 8,53 703
20. VOGLAR KRISTJAN 2001 DRSKA NM 8,38 688
21. VENE LUKA 2002 CENTER NM 8,31 681
22. ZIRKELBACH BOR 2002 ŠMIHEL NM 8,30 679
23. MALENŠEK MAKSIMILIAN 2002 DOLENJSKE TOPLICE NM 8,28 677
24. ZUPANČIČ SANDI 2001 DOLENJSKE TOPLICE NM 8,16 665
25. SHALA DIJON 2002 ŠMIHEL NM 8,10 659
26. SAJE KRISTIJAN 2001 TONETA PAVČKA NM 8,05 654
27. MUHIČ ALEN 2001 TONETA PAVČKA NM 8,02 651
28. LUNDER MARIJAN 2002 DRSKA NM 7,53 599
29. TIMI PRAZNIK 2002 ŠMARJETA NM 7,48 594
30. TURK MIHA 2001 ŠMIHEL NM 7,39 584
31. GOLOB MITJA 2001 BRŠLJIN NM 7,25 569
32. BRULC NEJC 2002 STOPIČE NM 6,81 522
33. KOGOVŠEK BEN 2003 OTOČEC NM 6,34 470
34. JEREB ALEN 2004 BRŠLJIN NM 6,25 459
RAUH ŽAN 2003 DRSKA NM NN
ZAGORC JOŽE 2001 ŠENTJERNEJ NM NN

učenci, vortex

Uvr. Št.št. Priimek in ime Letnik Šola Področje Rezultat Točke
1. DURJAVA ¸ANŽE 2001 ŠENTJERNEJ NM 74,73 1135
2. HENIGMAN URBAN 2002 VAVTA VAS NM 66,63 1038
3. AVSEC JERNEJ 2001 GRM NM 65,76 1027
4. ZORAN MATIC 2001 TREBNJE NM 61,69 974
5. FABJAN VITO 2001 ŠENTJERNEJ NM 60,32 956
6. MATKOVIČ MARCEL 2002 DOLENJSKE TOPLICE NM 59,01 938
7. JAKŠE JAN 2001 ŠMIHEL NM 58,77 935
8. POVŠE TIM 2002 TREBNJE NM 58,48 931
9. LAHNE ROK 2001 FRANA METELKA NM 57,54 918
10. MUJADŽIĆ ADNAN 2001 BRŠLJIN NM 57,49 917
11. ŠTRUMBELJ ŽAN 2002 VAVTA VAS NM 57,34 916
12. KLOBUČAR JURE 2001 DRSKA NM 55,54 890
13. JAKLIČ JAN 2001 ŠMIHEL NM 54,99 883
14. FILIPOVIĆ JAN 2002 DRSKA NM 53,92 867
15. SANJKOVIČ MATIC 2001 STOPIČE NM 52,74 850
16. RADOVAN MATIC 2002 ŠENTJERNEJ NM 51,80 837
17. ZUPANČIČ NIK 2003 TREBNJE NM 51,60 834
18. TESTEN TOMO 2002 GRM NM 51,20 828
19. POPADIČ ANĐELKO 2001 GRM NM 50,83 822
20. SITAR VESEL NEJC 2002 BRŠLJIN NM 48,72 791
21. BELE ERIK 2002 DOLENJSKE TOPLICE NM 48,18 783
22. RETAR ŽAN 2002 TONETA PAVČKA NM 47,90 779
23. FORTUNA FELIKS 2002 CENTER NM 47,73 776
24. KRMC KLEMEN 2002 ŠMARJETA NM 47,60 774
25. HREN ŽAN 2001 DOLENJSKE TOPLICE NM 47,38 771
26. VIDMAR JAKOB 2002 VAVTA VAS NM 46,79 762
27. FINK ALJAŽ 2002 CENTER NM 46,77 761
28. KREVS TIM 2002 TONETA PAVČKA NM 46,34 755
29. CIMERMANČIČ DAVID 2003 ŠMIHEL NM 45,54 743
30. PLAVEC ŽAN 2002 TONETA PAVČKA NM 43,89 717
31. KORENIČ ETJAN 2003 ŠMARJETA NM 43,30 708
32. ŠINKOVEC SAMO 2001 CENTER NM 41,79 683
33. MAKOVEC TADEJ 2002 FRANA METELKA NM 41,53 679
34. MATKO ANŽE 2001 FRANA METELKA NM 40,76 667
35. BLATNIK JAKOB GAL 2003 OTOČEC NM 39,52 647
36. KASTELIC ŽIGA 2002 STOPIČE NM 37,56 615
37. LABAN GRIČAR MARK 2003 DRSKA NM 36,84 603
38. ŠTAMCAR NIKO 2003 BRŠLJIN NM 36,35 594
39. PAVLIN JANEZ MIKLAVŽ 2001 OTOČEC NM 35,29 576


UČENKE

učenke, 60 m - skupno

Uvr. Št.št. Priimek in ime Letnik Šola Področje Rezultat Točke
1. FLORJANČIČ LARA 2001 TREBNJE NM 8,24 1142
2. KASTELIC INES 2001 GRM NM 8,58 1033
3. RAJŠEL KAJA 2002 TONETA PAVČKA NM 8,66 1008
4. CVITKO KRISTINA 2001 FRANA METELKA NM 8,69 999
5. GRUBIČ SARA 2001 ŠENTJERNEJ NM 8,71 992
6. GRDEN TINKARA 2001 VELIKI GABER NM 8,72 989
7. GORIŠEK TEJA 2002 ŠENTJERNEJ NM 8,72 989
8. BLAŽIČ ANA 2003 CENTER NM 8,87 943
9. HOSTNIK ANA 2003 TREBNJE NM 8,96 916
10. KOVAČ NEVA 2002 ŠMIHEL NM 9,02 896
11. KOTORRI QENDRESA 2002 CENTER NM 9,04 891
12. KOPRIVNIK NEŽA 2001 DRSKA NM 9,08 879
13. JEREB LEA 2002 ŠMARJETA NM 9,14 861
14. GAZVODA EVA 2003 CENTER NM 9,18 850
15. OSTOJIČ KLARA 2004 GRM NM 9,19 847
16. KASTELIC ANJA 2002 STOPIČE NM 9,20 844
17. KRŽIČNIK INES 2001 VELIKI GABER NM 9,23 835
18. POLJANEC ANA 2002 ŠMIHEL NM 9,29 818
19. KOBE KLARA 2004 STOPIČE NM 9,30 816
19. BURGAR AJDA 2001 VAVTA VAS NM 9,30 816
21. KLANČIČAR PIKA POLONCA 2002 DOLENJSKE TOPLICE NM 9,32 810
22. GOLOVRŠKI ADRIANA 2001 DRSKA NM 9,35 801
23. STRAHINIČ METKA 2002 TREBNJE NM 9,39 790
24. ANDROIČ HANA 2002 GRM NM 9,42 782
25. ŠPELKO EVA 2001 DOLENJSKE TOPLICE NM 9,45 774
26. STEPAN TEJA 2002 TONETA PAVČKA NM 9,49 763
27. BARUKČIČ ANTONELLA 2003 TONETA PAVČKA NM 9,59 737
28. ŠPES LOTI 2001 ŠMIHEL NM 9,65 721
28. KOMLJANEC INES 2001 FRANA METELKA NM 9,65 721
30. ŠTUPAR ELIZA 2001 VAVTA VAS NM 9,75 695
31. VOHČIČ ANA 2002 ŠENTJERNEJ NM 9,92 651
32. KLOBUČAR LINA 2003 DRSKA NM 10,00 631
32. VILIĆ ANJA 2002 ŠMARJETA NM 10,00 631


UČENKE

učenke, 60 m - skupno

Uvr. Št.št. Priimek in ime Letnik Šola Področje Rezultat Točke
1. FLORJANČIČ LARA 2001 TREBNJE NM 8,24 1142
2. KASTELIC INES 2001 GRM NM 8,58 1033
3. RAJŠEL KAJA 2002 TONETA PAVČKA NM 8,66 1008
4. CVITKO KRISTINA 2001 FRANA METELKA NM 8,69 999
5. GRUBIČ SARA 2001 ŠENTJERNEJ NM 8,71 992
6. GRDEN TINKARA 2001 VELIKI GABER NM 8,72 989
7. GORIŠEK TEJA 2002 ŠENTJERNEJ NM 8,72 989
8. BLAŽIČ ANA 2003 CENTER NM 8,87 943
9. HOSTNIK ANA 2003 TREBNJE NM 8,96 916
10. KOVAČ NEVA 2002 ŠMIHEL NM 9,02 896
11. KOTORRI QENDRESA 2002 CENTER NM 9,04 891
12. KOPRIVNIK NEŽA 2001 DRSKA NM 9,08 879
13. JEREB LEA 2002 ŠMARJETA NM 9,14 861
14. GAZVODA EVA 2003 CENTER NM 9,18 850
15. OSTOJIČ KLARA 2004 GRM NM 9,19 847
16. KASTELIC ANJA 2002 STOPIČE NM 9,20 844
17. KRŽIČNIK INES 2001 VELIKI GABER NM 9,23 835
18. POLJANEC ANA 2002 ŠMIHEL NM 9,29 818
19. KOBE KLARA 2004 STOPIČE NM 9,30 816
19. BURGAR AJDA 2001 VAVTA VAS NM 9,30 816
21. KLANČIČAR PIKA POLONCA 2002 DOLENJSKE TOPLICE NM 9,32 810
22. GOLOVRŠKI ADRIANA 2001 DRSKA NM 9,35 801
23. STRAHINIČ METKA 2002 TREBNJE NM 9,39 790
24. ANDROIČ HANA 2002 GRM NM 9,42 782
25. ŠPELKO EVA 2001 DOLENJSKE TOPLICE NM 9,45 774
26. STEPAN TEJA 2002 TONETA PAVČKA NM 9,49 763
27. BARUKČIČ ANTONELLA 2003 TONETA PAVČKA NM 9,59 737
28. ŠPES LOTI 2001 ŠMIHEL NM 9,65 721
28. KOMLJANEC INES 2001 FRANA METELKA NM 9,65 721
30. ŠTUPAR ELIZA 2001 VAVTA VAS NM 9,75 695
31. VOHČIČ ANA 2002 ŠENTJERNEJ NM 9,92 651
32. KLOBUČAR LINA 2003 DRSKA NM 10,00 631
32. VILIĆ ANJA 2002 ŠMARJETA NM 10,00 631