sveča Svet24.si

V hudi nesreči pri Jesenicah umrl 25-letni voznik

motorist, bruselj, sredinec Svet24.si

Ujeli predrznega fantoma, ki je policistom vestno ...

1711376183-dsc0361-01-1711376151675 Necenzurirano

Direktorju bolnice so morali podrejeni delati ...

jankovic praznik ljubljane Reporter.si

Poglejte, kdo vse se je prišel poklonit ...

rogaska Ekipa24.si

Sporno poslovanje slovenskega prvoligaša pod ...

Jerneja in Marko, Poroka na prvi pogled Njena.si

Je strast med Markom in Jernejo ugasnila?

doncic tiskovna Ekipa24.si

Kaj?!? Med Dončićevo tiskovko zvoki iz ...

Šport Novo mesto

Rezultati prvenstva v streljanju z zračno puško za OŠ

Piše: Radio Krka

Čas objave:
13.12.2016 18:59

Znani so rezultati občinskega prvenstva v streljanju z zračno puško za osnovne šole, Zavoda Novo mesto.

POSAMIČNO - mlajši učenci
MESTO IME IN PRIIMEK ŠOLA I.SER. II.SER. SKUPAJ
1. JAN KACIN OŠ DRSKA 84 79 163
2. GAŠPER STRGAR OŠ OTOČEC 73 74 147
3. LUKA KULOVEC OŠ CENTER 66 74 140
4. ENSAD HARBAŠ OŠ DRSKA 65 71 136
5. ANDRAŽ FINK OŠ CENTER 66 70 136
6. ALJAŽ ŽEFRAN OŠ GRM 52 78 130
7. LUKA KOLEGAR OŠ CENTER 45 66 111
8. SHKELQIM MORINA OŠ CENTER 52 57 109
9. ALJAŽ KOPINA OŠ CENTER 50 50 100
10. BINE JUDEŽ OŠ DRSKA 47 37 84
11. VID KERMAVD OŠ DRSKA 12 47 59
12. TIMOTEJ GORNIK OŠ CENTER 11 14 25
13. MARTIN MUHIČ OŠ GRM 4 13 17

Mlajše učenke
MESTO IME IN PRIIMEK ŠOLA I.SER. II.SER. SKUPAJ
1. LAURA PESKAR OŠ OTOČEC 42 51 93

Starejše učenke
MESTO IME IN PRIIMEK ŠOLA I.SER. II.SER. SKUPAJ
1. VERONIKA SADEK OŠ DRSKA 53 57 110
2. EVA GAZVODA OŠ CENTER 50 48 98
3. NINA GORENC OŠ DRSKA 47 39 86
4. KAJA KNAFELJC OŠ GRM 44 34 78
5. MANCA ŠAŠEK OŠ CENTER 48 28 76
6. MAŠA BERGER OŠ CENTER 48 28 76
7. ANDŽA STANKOVIČ OŠ GRM 39 35 74
8. ANA DAVIDOVIČ OŠ CENTER 15 57 72
9. NINA BELAVIČ OŠ CENTER 28 40 68
10. ŠPELA BAJEC OŠ CENTER 35 30 65
11. LINA ŠIMIC OŠ GRM 36 24 60
12. MAŠA MESOJEDEC OŠ GRM 26 26 52
13. NIKA KOVAČIČ OŠ DRSKA 18 28 46
14. EMA OBERSTAR OŠ GRM 14 4 18
15. JANJA OMRZEL OŠ GRM 0 5 5

Starejši učenci
MESTO IME IN PRIIMEK ŠOLA I.SER. II.SER. SKUPAJ
1. ŽIGA PIRC OŠ CENTER 87 85 172
2. NEJC JARC OŠ CENTER 80 82 162
3. NEJC MIKEC OŠ CENTER 73 69 142
4. NIK PERNEK OŠ OTOČEC 72 64 136
5. MATIC SREBRNJAK OŠ CENTER 79 50 129
6. TIM HOČEVAR OŠ OTOČEC 45 72 117
7. GAŠPER PUST OŠ DRSKA 53 52 105
8. MARTIN STARIŠINIČ OŠ OTOČEC 54 51 105
9. ČRT B. JOVANOVIČ OŠ GRM 53 50 103
10. MATIC MUHIČ OŠ DRSKA 49 48 97
11. ALJAŽ URH OŠ GRM 41 52 93
12. MARKO LUKŠIČ OŠ DRSKA 42 43 85
13. ANŽE ŽEFRAN OŠ GRM 36 48 84
14. ŽAN KRIŽAN OŠ CENTER 36 47 83
15. JAKA BERK OŠ GRM 38 37 75

16. ROK MUHIČ OŠ GRM 35 39 74
17. JAN JAMNIK OŠ OTOČEC 44 28 72
18. JAN FILIPOVIČ OŠ DRSKA 22 37 59
19. NERMIN MURIČ OŠ DRSKA 28 19 47
20. MATEVŽ PLISSON OŠ GRM 23 15 38
21. FATLIND BEKTESHI OŠ CENTER 24 5 29

EKIPNO

Mlajši učenci – učenke
MESTO IME IN PRIIMEK EKIPA I. SERIJA II. SERIJA SKUPAJ EKIPNI REZULTAT
ANDRAŽ FINK OŠ CENTER 66 70 136
1. LUKA KULOVEC OŠ CENTER 66 74 140 376
ALJAŽ KOPINA OŠ CENTER 50 50 100

GAŠPER RATAJ OŠ OTOČEC 66 55 121
2. LAURA PRESKAR OŠ OTOČEC 42 51 93 361
GAŠPER STRGAR OŠ OTOČEC 73 74 147

VID KERMAVD OŠ DRSKA 12 47 59
3. ENSAD HARBAŠ OŠ DRSKA 65 71 136 358
JAN KACIN OŠ DRSKA 84 79 163

Starejše učenke – ekipno
MESTO IME IN PRIIMEK EKIPA I. SERIJA II. SERIJA SKUPAJ EKIPNI REZULTAT
NINA GORENC OŠ DRSKA 47 39 86
1. VERONIKA SADEK OŠ DRSKA 53 57 110 242
NIKA KOVAČIČ OŠ DRSKA 18 28 46

ANA DAVIDOVIČ OŠ CENTER 15 57 72
2. NINA BELAVIČ OŠ CENTER 28 40 68 238
EVA GAZVODA OŠ CENTER 50 48 98

KAJA KNAFELJC OŠ GRM 44 34 78
3. LINA ŠIMIC OŠ GRM 36 24 60 212
ANDŽA STANKOVIČ OŠ GRM 39 35 74

Starejši učenci – ekipno
MESTO IME IN PRIIMEK EKIPA I. SERIJA II. SERIJA SKUPAJ EKIPNI REZULTAT
NEJC JARC OŠ CENTER 80 82 162
1. ŽIGA PIRC OŠ CENTER 87 85 172 476
NEJC MIKEC OŠ CENTER 73 69 142

NIK PERNEK OŠ OTOČEC 72 64 136
2. TIM HOČEVAR OŠ OTOČEC 45 72 117 325
JAN JAMNIK OŠ OTOČEC 44 28 72

ČRT B. JOVANOVIČ OŠ GRM 53 50 103
3. ANŽE ŽEFRAN OŠ GRM 36 48 84 262
JAKA BERK OŠ GRM 38 37 75

MATIC MUHIČ OŠ DRSKA 49 48 97
4. NERMIN MURIČ OŠ DRSKA 28 19 47 229
MARKO LUKŠIČ OŠ DRSKA 42 43 85